[快讯]康乐卫士公布年报 净利润同比增加246.43%-环球即时
(相关资料图)
CFi.CN讯:康乐卫士(股票代码:833575)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 1,383,301,275.21 | 1,493,841,343.97 | -7.40% | 630,689,262.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 934,153,199.62 | 1,215,253,425.93 | -23.13% | 461,764,266.28 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.99 | 9.10 | -23.19% | 4.24 |
资产负债率%(母公司) | 18.27% | 11.55% | - | 21.26% |
资产负债率%(合并) | 32.47% | 18.65% | - | 26.78% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 1,900,619.35 | 274,778.78 | 591.69% | 86,084.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | -292,817,005.92 | -379,604,451.64 | 22.86% | -152,399,667.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -294,062,306.80 | -277,876,524.60 | -5.82% | -156,740,713.35 |
损益后的净利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | -310,179,361.91 | -204,653,319.82 | -51.56% | -104,499,548.43 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -27.40% | -52.75% | - | 246.43% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -27.51% | -38.61% | - | 253.45% |
基本每股收益(元/股) | -2.29 | -3.38 | 32.25% | -2.09 |
关键词:
- 今日视点:385公里!沪宁沿江高铁联调联试跑出最高试验时速
- 焦点简讯:织物阻燃剂商品报价动态(2023-07-03)
- 现实版《消失的她》?继承 6000 万遗产,女明星“失踪”了_天天观天下
- 援外日记丨在利比里亚 我们从朋友变成了兄弟姐妹
- 魅族618卖爆了!官方商城销量达去年同期378%
- 环球播报:违章建筑的判定标准是什么
- 汽车整车板块午后持续拉升 赛力斯等多股涨停
- 200余名社会工作者参与!TA们的“全岗通”知识与技能培训结业
-
上海一知名豪宅1.58亿成交,买家身份曝光!大概率是得物创始人杨冰?_当前热讯
7月1日,京东房产拍卖页面显示,“上海市中山南路566弄7号2501室房屋及
-
微速讯:李开复旗下大模型公司零一万物上线
中国创新工场的董事长兼CEO李开复博士的亲自带领下,塔尖孵化的AI2 0公
-
动车组驶上青藏线——青藏铁路西格段动车组投入运营首日见闻|世界热门
时速160公里的复兴号动车组于7月1日在青藏铁路西宁至格尔木段投入运营
-
奥比中光-UW(688322):该股换手率大于8%(07-03)
摘要:2023年07月03日奥比中光-UW(688322)换手率大于8%,主力资金净
X 关闭
X 关闭